MLS# | 814294 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Year | 1970 |
Days On Site | 314 |
SQ Feet | 2,670 |
---|---|
Story(s) | 1 |
Zoning | Commercial |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $50.44 | Min Sale Price: $33,500 | Max Sale Price: $38,000 | Med Sale Price: $35,750 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $34.41 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $109,500 | Med Sale Price: $35,250 |
Date: Nov 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $63.81 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $91,000 | Med Sale Price: $79,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $47.89 | Min Sale Price: $725 | Max Sale Price: $102,100 | Med Sale Price: $59,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $65.59 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $72,900 |
Date: Aug 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $41.67 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $84,000 | Med Sale Price: $51,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $56.99 | Min Sale Price: $675 | Max Sale Price: $164,900 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $49.32 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $120,000 | Med Sale Price: $62,000 |
Date: May 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $48.5 | Min Sale Price: $550 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $51,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $50.27 | Min Sale Price: $675 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $64,200 |
Date: Mar 2018 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $57.96 | Min Sale Price: $675 | Max Sale Price: $108,000 | Med Sale Price: $62,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $52.35 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $96,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $50.44 |
Min Sale Price: | $33,500 |
Max Sale Price: | $38,000 |
Med Sale Price: | $35,750 |
Dec 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $34.41 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $109,500 |
Med Sale Price: | $35,250 |
Nov 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $63.81 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $91,000 |
Med Sale Price: | $79,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $47.89 |
Min Sale Price: | $725 |
Max Sale Price: | $102,100 |
Med Sale Price: | $59,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $65.59 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $72,900 |
Aug 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $41.67 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $84,000 |
Med Sale Price: | $51,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $56.99 |
Min Sale Price: | $675 |
Max Sale Price: | $164,900 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $49.32 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $120,000 |
Med Sale Price: | $62,000 |
May 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $48.5 |
Min Sale Price: | $550 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $51,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $50.27 |
Min Sale Price: | $675 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $64,200 |
Mar 2018 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $57.96 |
Min Sale Price: | $675 |
Max Sale Price: | $108,000 |
Med Sale Price: | $62,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $52.35 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $96,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Oklahoma |
City | Oklahoma City |
Zip Code | 73119 |
School District | Oklahoma |