MLS# | 834431 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Year | 1960 |
Days On Site | 161 |
SQ Feet | 1,144 |
---|---|
Units | 3 |
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $96.6 | Min Sale Price: $62,500 | Max Sale Price: $254,900 | Med Sale Price: $158,700 |
Date: Dec 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $76.68 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $254,900 | Med Sale Price: $93,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $25 | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $38,000 | Med Sale Price: $38,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $98.97 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $272,500 | Med Sale Price: $196,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $85.77 | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $89.48 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $77,050 |
Date: Jul 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $90.68 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $615,000 | Med Sale Price: $133,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $94.43 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $467,000 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: May 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $90.14 | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $469,900 | Med Sale Price: $222,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $92.7 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $142,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $71.76 | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $422,000 | Med Sale Price: $106,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $97.76 | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $381,500 | Med Sale Price: $126,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $96.6 |
Min Sale Price: | $62,500 |
Max Sale Price: | $254,900 |
Med Sale Price: | $158,700 |
Dec 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $76.68 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $254,900 |
Med Sale Price: | $93,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $25 |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $38,000 |
Med Sale Price: | $38,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $98.97 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $272,500 |
Med Sale Price: | $196,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $85.77 |
Min Sale Price: | $850 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $89.48 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $77,050 |
Jul 2018 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $90.68 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $615,000 |
Med Sale Price: | $133,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $94.43 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $467,000 |
Med Sale Price: | $115,000 |
May 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $90.14 |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $469,900 |
Med Sale Price: | $222,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $92.7 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $142,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $71.76 |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $422,000 |
Med Sale Price: | $106,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $97.76 |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $381,500 |
Med Sale Price: | $126,000 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Pottawatomie |
City | McLoud |
Zip Code | 74851 |
School District | McLoud |